![]() |
OBRÁZEK 178/2015 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Informace o obrázku | |
Název souboru: | VychodZRozsutca.jpg |
Jméno alba: | kordoz / Krajina - Příroda |
Hodnocení (4 hlas(ů)): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotoaparát: | Pentax K-3 |
Objektiv: | Sigma 10-20/4-5.6 EX DC |
Lokalita: | Malá Fatra |
Velikost souboru: | 506 KB |
Přidáno kdy: | 06. Březen 2016 |
Rozměry: | 1200 x 797 pixelelů |
Zobrazeno: | 163 krát |
URL: | https://www.pentaxfriends.eu/gallery/displayimage.php?pid=18124 |
Oblíbené: | Přidat do oblíbených |
Komentář 1 to 4 of 4 Page: 1 |
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
|||
paráda líbí moc
|
|
|||
![]() |
|
|||
OK, je to sice zosvetlene ale histogram je idealny kopcek (moj etalon pre "idealne" colorspace,gama je S3 mini, pozrem aj na nom)
|
Komentář 1 to 4 of 4 Page: 1 |