![]() |
OBRÁZEK 9227/33005 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Informace o obrázku | |
Název souboru: | Zyla__4x_v3_-_PS_PS_3_-_PFS.jpg |
Jméno alba: | slavek / Fluorescenční a konfokální mikroskopie |
Hodnocení (3 hlas(ů)): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klíčová slova: | minerály / mikroskopie / fluorescence / dřevo |
Fotoaparát: | Andor Zyla 5.5 sCMOS camera; Nikon Ti-E fluorescenční mikroskop; CoolLED fluorescence source |
Objektiv: | Nikon Plan Apo 4×/0.2 OFN25 WD 20 |
Lokalita: | pískovna u Hradce Králové, Česká Republika |
Velikost souboru: | 934 KB |
Přidáno kdy: | 01. Srpen 2019 |
Rozměry: | 1500 x 1267 pixelelů |
Zobrazeno: | 119 krát |
URL: | https://www.pentaxfriends.eu/gallery/displayimage.php?pid=28337 |
Oblíbené: | Přidat do oblíbených |
Komentář 1 to 6 of 6 Page: 1 |
|
|||
Ukazuji to dětem a moc se jim to líbí, stejně jako mě.
|
|
|||
Super
![]() |
|
|||
opět velmi zajímavé a poučné
![]() ![]() |
|
|||
paráda
![]() |
|
|||
Koukám
![]() ![]() ![]() |
|
|||
![]() |
Komentář 1 to 6 of 6 Page: 1 |