OBRÁZEK 10/10 |
Informace o obrázku | |
Název souboru: | mito2Blyso_60_v3_fluo_-_kopie_-_kopie.jpg |
Jméno alba: | slavek / Fluorescenční a konfokální mikroskopie |
Klíčová slova: | mikroskopie / buňky / fluorescence / mitochondrie / lysosomy |
Fotoaparát: | Nikon A1+ confocal microscope system - Nikon Eclipse Ti & Andor Zyla 5.5 sCMOS camera |
Objektiv: | Nikon Plan Apo VC 60×/1.4 Oil OFN25 DIC N2 + 1.5× optický člen |
Lokalita: | Hradec Králové |
Velikost souboru: | 577 KB |
Přidáno kdy: | 02. Listopad 2014 |
Rozměry: | 2048 x 1728 pixelelů |
Zobrazeno: | 265 krát |
URL: | https://www.pentaxfriends.eu/gallery/displayimage.php?pid=13029 |
Oblíbené: | Přidat do oblíbených |
Komentář 1 to 5 of 5 Page: 1 |
|
|||
Líbí.
|
|
|||
Tak v týhle branži bohužel Pentax není - jen Nikon, Leica, Zeiss a Olympus. Moje to není (jen to mám na starost), za ty prachy bych si raději koupil pozemek, nový dům, koupil auto a k tomu dvě Zetka (jedno jako záložní/druhé tělo) a pěkných pár sklíček Snímáno je pokud si správně pamatuju 150ms zelený kanál a 2,5s modrý.
|
|
|||
to sú baktérie "žlutého moru"?
|
|
|||
vidíš to mě nenapadlo - mohl jsem tomu zelenému nebo modrému kanálu přiřadit žlutou barvu
|
|
|||
|
Komentář 1 to 5 of 5 Page: 1 |