![]() |
OBRÁZEK 3295/3937 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
Informace o obrázku | |
Název souboru: | _IGP9682.jpg |
Jméno alba: | P@vel / Krajina - Příroda |
Fotoaparát: | K-5 |
Objektiv: | SMC Pentax-D FA 50mm F2.8 Macro |
Velikost souboru: | 522 KB |
Přidáno kdy: | 07. Listopad 2012 |
Rozměry: | 996 x 768 pixelelů |
Zobrazeno: | 107 krát |
Blesk: | No Flash |
Clona: | f/5.6 |
Expoziční program: | Unknown: 0 |
Expoziční čas: | 1.3 sec |
ISO: | 100 |
Model: | PENTAX K-5 |
Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
URL: | https://www.pentaxfriends.eu/gallery/displayimage.php?pid=6146 |
Oblíbené: | Přidat do oblíbených |
Komentář 1 to 1 of 1 Page: 1 |
|
|||
jj, v kiwi je minimálně 3x více vit.C než v třeba v pomerančích, denní dávku vit C zase pokrejí 2 mandarinky,..zpátky k fotce
![]() |
Komentář 1 to 1 of 1 Page: 1 |